Fenix HM75R – Die ultimative Stirnlampe für Geocacher
Die Fenix HM75R ist nicht einfach nur eine Stirnlampe – sie ist ein echtes Multitool für Nachtcacher, Lost-Place-Fans und Abenteurer, die sich nicht mit Durchschnitt zufriedengeben. Basierend auf der bewährten HM65R bringt sie deutlich mehr Leistung, Flexibilität und Ausdauer – genau das, was Geocacher draußen brauchen.



Mit 1.600 Lumen, einer Reichweite von 223 Metern und 12 Lichtmodi (Spotlight, Flutlicht, Rotlicht) bringt die HM75R Licht in jeden Cache-Winkel – egal ob Reflektorstrecke, Höhle oder Nacht-Multi. Besonders praktisch: Das drehbare Bedienrad und die zusätzliche Taste machen die Steuerung im Gelände einfach und intuitiv.
Ideal für lange Touren
Die HM75R lässt sich als leichte Kopflampe mit dem 18650-Akku im Lampenkopf tragen – oder für mehr Ausdauer mit dem mitgelieferten Power Xtend System kombinieren. Die externe Powerbank (21700) kann dabei wahlweise am Hinterkopf für bessere Gewichtsverteilung oder per Verlängerungskabel am Gürtel getragen werden. Damit hält die Lampe auch lange Nachtcaches oder Wochenendtouren problemlos durch – und lädt auf Wunsch sogar das Smartphone mit auf.
Highlights für Geocacher
- 1.600 Lumen, 223 m Reichweite, 12 Modi inkl. Rotlicht
- Spotlight + Flood + Rotlicht für jede Cache-Situation
- Powerbank-Funktion & zwei USB-C-Anschlüsse
- Magnesiumgehäuse, IP68-wasserdicht, stoßfest bis 2 m
- Zwei Akkus inklusive: 3400 mAh + 5000 mAh Li-Ion
Fazit
Die Fenix HM75R ist die perfekte Stirnlampe für Geocacher, die bei jedem Wetter, in jedem Gelände und zu jeder Tages- oder Nachtzeit unterwegs sind. Maximale Leistung, lange Laufzeit und clevere Technik – alles, was du brauchst, um deinen nächsten Nachtcache erfolgreich zu loggen.
ANSI/PLATP FL1 | Spot-Licht | ||||
Turbo | High | Med | Low | ||
Helligkeit | ARB-L18-3400 | 1600 Lumen | 800 Lumen | 350 Lumen | 50 Lumen |
ARB-L18-3400 +ARB-L21-5000 V2.0 | 1200 Lumen | ||||
Brenndauer | ARB-L18-3400 | 1 Std. 30 Min.* | 3 Std. 30 Min. | 11 Std. | 50 Std. 50 Min. |
ARB-L18-3400 +ARB-L21-5000 V2.0 | 9 Std.* | 10 Std. 30 Min. | 18 Std. 20 Min. | 88 Std. 40 Min. | |
Reichweite | ARB-L18-3400 | 223 Meter | 158 Meter | 101 Meter | 39 Meter |
ARB-L18-3400 +ARB-L21-5000 V2.0 | 190 Meter | ||||
Intensität | ARB-L18-3400 | 12448 candela | 6262 candela | 2559 candela | 383 candela |
ARB-L18-3400 +ARB-L21-5000 V2.0 | 9025 candela | ||||
ANSI/PLATP FL1 | Flut-Licht | ||||
Turbo | High | Med | Low | ||
Helligkeit | ARB-L18-3400 | 1000 Lumen | 400 Lumen | 150 Lumen | 5 Lumen |
ARB-L18-3400 +ARB-L21-5000 V2.0 | 700 Lumen | ||||
Brenndauer | ARB-L18-3400 | 1 Std. 50 Min.* | 4 Std. | 8 Std. | 100 Std. |
ARB-L18-3400 +ARB-L21-5000 V2.0 | 13 Std.* | 14 Std. | 18 Std. | 234 Std. | |
Reichweite | ARB-L18-3400 | 60 Std. | 43 Std. | 25 Std. | 5 Meter |
ARB-L18-3400 +ARB-L21-5000 V2.0 | 48.5 Meter | ||||
Intensität | ARB-L18-3400 | 1071 candela | 432 candela | 163 candela | 10 candela |
ARB-L18-3400 +ARB-L21-5000 V2.0 | 588 candela | ||||
ANSI/PLATP FL1 | Rot-Licht | ||||
High | Med | Low | Flash | ||
Helligkeit | ARB-L18-3400 | 120 Lumen | 30 Lumen | 5 Lumen | 5 Lumen |
ARB-L18-3400 +ARB-L21-5000 V2.0 | |||||
Brenndauer | ARB-L18-3400 | 5 Std. 20 Min. | 32 Std. | 110 Std. | 220 Std. |
ARB-L18-3400 +ARB-L21-5000 V2.0 | 19 Std. 40 Min. | 46 Std. 20 Min. | 265 Std. | 530 Std. | |
Reichweite | ARB-L18-3400 | 16 Meter | 9 Meter | 4 Meter | / |
ARB-L18-3400 +ARB-L21-5000 V2.0 | |||||
Intensität | ARB-L18-3400 | 70 candela | 20 candela | 4 candela | / |
ARB-L18-3400 +ARB-L21-5000 V2.0 |